序号
|
名称
|
数量
|
材料
|
1
|
压盖
|
2
|
QT450-10、Q235A
|
2
|
套筒
|
1
|
NBR
|
3
|
密封圈
|
2
|
QT450-Q235A
|
4
|
限位短管
|
2
|
Q235A
|
5
|
螺母
|
Tn
|
Q235A、20#
|
6
|
长螺栓
|
n
|
Q235A、35#
|
7
|
短螺栓
|
n
|
Q235A、35#
|
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | n-Th | ||||
DW | D | D | L | L2 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
100 | 114 | 114 | 195 | |||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
125 | 140 | 140 | 225 | |||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
150 | 168 | 168 | 255 | |||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M33 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M33 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M33 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M33 | ||||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M33 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M33 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4034 | 4300 |
21-M36 |